标题:儋州市主要经济指标完成情况
索引号:00821983-2/2023-00017 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2023年03月27日 文 号:无 发布日期:2023年03月27日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2023年3月24日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2月 | 1-2月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 1.4 | 0.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | - | -43.9 |
房地产项目投资 | 亿元 | - | 6.11 | - | -23.9 |
非房地产项目投资 | 亿元 | - | - | - | -47.2 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | - | 6.83 | - | 61.5 |
房地产销售额 | 亿元 | - | 5. | - | 39.1 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.80 | 13.91 | -54.1 | -24.5 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.90 | 19.67 | 100.0 | -16.2 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 653.61 | - | 5.6 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 602.00 | - | 0.7 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.54 | 7.14 | 34.0 | 28.1 |
七、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 786.4 | 1233.16 | 41.5 | -28.7 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 490.62 | 915.47 | 41.8 | 5.0 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 14.93 | 29.62 | 19.3 | 7.5 |
八、接待游客总人数 | 万人次 | 88.24 | 210.62 | -28.8 | 4.8 |
接待过夜游客 | 万人次 | 45.96 | 97.76 | -0.4 | -4.6 |
旅游收入 | 亿元 | 6.50 | 15.54 | -30.3 | -3.9 |
九、货物进出口总额 | 亿元 | - | 162.25 | - | 28.3 |
十、居民消费价格指数 | % | 100.9 | 102.0 | 0.9 | 2.0 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有:儋州市人民政府网 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6