标题:2022年1-11月份儋州市主要经济指标完成情况
索引号:00821983-2/2023-00002 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2023年02月01日 文 号:无 发布日期:2023年02月01日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2022年12月29日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 4.7 | -16.3 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 25.4 | 16.9 |
房地产项目投资 | 亿元 | 4.29 | 49.70 | -36.8 | -12.2 |
非房地产项目投资 | 亿元 | - | - | 42.8 | 23.2 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 4.95 | 27.60 | 31.2 | -33.7 |
房地产销售额 | 亿元 | 4.43 | 25.38 | 70.2 | -24.3 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.83 | 55.69 | -33.6 | 10.1 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 20.43 | 137.03 | 153.4 | 23.6 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 636.39 | - | 6.6 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 584.62 | - | 2.0 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.72 | 33.79 | 27.0 | 1.9 |
七、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 624.66 | 7819.60 | -6.4 | 14.3 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 530.78 | 4887.54 | 7.3 | -4.2 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 best365官网手机版_365bet怎么样_healthy 365 app | 16.63 | 160.59 | 24.5 | 30.5 |
八、接待游客总人数 | 万人次 | 57.66 | 649.39 | -15.7 | -18.2 |
接待过夜游客 | 万人次 | 34.45 | 369.70 | -10.6 | -8.1 |
旅游收入 | 亿元 | 3.80 | 48.51 | -22.2 | -19.8 |
九、货物进出口总额 | 亿元 | 98.69 | 855.42 | 20.5 | 34.2 |
十、居民消费价格指数 | % | 101.8 | 102.3 | 1.8 | 2.3 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有:儋州市人民政府网 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6