标题:2022年儋州市行政事业性收费目录清单
索引号:00821952-5/2022-00012 分 类:行政事业性收费/财政、金融、审计 发文机关:儋州市财政局 成文日期:2022年03月10日 文 号:无 发布日期:2022年03月10日 时效性:2022年儋州市行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 政策依据 | 征收标准 |
一 | 公安部门 | ||||
1.证照费 | |||||
(1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | |||
①户口簿 | 9元/本 | ||||
②户口迁移证件 | 6元/证 | ||||
(2)居民身份证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税〔2018〕37号 | 换领第二代居民身份证每证20元;遗失补领、损坏换领每证40元;办理临时居民身份证每证10元。 | ||
(3)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光牌100元/副;2.挂车反光号牌50元/副;3.三轮汽车、低速货车反光号牌40元/副;4.摩托车反光牌35元/副。5.机动车临时号牌5元/张。(上述号牌工本费均包括号牌专用固封装置及安装费用) | ||||
②号牌专用固封装置 | 1元/个 | ||||
③号牌架 | 1.铁质号牌架及同类产品5元/只;2.铝合金号牌架及同类产品10元/只。 | ||||
(4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号 ,发改价格〔2017〕1186号 | 1.行驶证10元/证,临时行驶证10元/证;2.登记证10元/证;3.驾驶证10元/证。 | ||
(5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.临时入境机动车号牌和行驶证10元/证;2.临时机动车驾驶许可工本费10元/证。 | ||
二 | 卫生健康部门 | ||||
2.鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 1.首次医疗事故技术鉴定2300元/例; | ||
2.再次医疗事故技术鉴定2800元/例。 | |||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号, 发改价格〔2016〕488号 | 未开征 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 未开征 | ||
3.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,琼发改规〔2020〕5号 | 8元/剂次 | ||
4.预防接种服务费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,琼发改规〔2020〕5号 | 22元/剂次 | ||
三 | 教育部门 | ||||
5.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省和市县国库 | 《海南省财政厅关于将公办幼儿园保教费住宿费纳入公共财政预算管理的通知》琼财预〔2021〕765号 | 根据学校分类分为不同的标准。 | ||
6.普通高中学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 根据学校分类分为不同的标准。 | ||
best365官网手机版_365bet怎么样_healthy 365 app | 7.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 根据学校分类分为不同的标准。 | |
四 | 水利部门 | ||||
8.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号 | 1.农业取用水:地表水0.05元/M3,地下水0.12元/M3;2.城镇公共供水:地表水0.1元/M3,地下水0.2元/M3;3.工商业取用水:地表水0.1元/M3,地下水0.2元/M3;4.其他取用水:地表水0.12元/M3,地下水0.25元/M3;5.水力发电取用水:0.006元/kwh。 | ||
9.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,琼财非税〔2014〕1540号,发改价格〔2017〕1186号,琼发改收费〔2021〕716号 | 按一般性生产建设项目、开采矿产资源、取土挖砂,排放废弃土石渣等不同类别核定不同的征收标准。(详见文件) | ||
五 | 自然 | ||||
资源部门 | |||||
10.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 未开征 | ||
11.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.以出让方式取得土地使用权,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,按土地使用权出让金5%至20%征收;2.以租赁、承包方式取得土地使用权,超过租赁、承包合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,按当年的租金、承包金20%至50%征收;3.已经办理征地划拨审批手续的非农业建设项目,占用耕地一年以上未动工开发建设的,按该地块标定地价的5%至20%征收。 | ||
12.不动产登记费best365官网手机版_365bet怎么样_healthy 365 app | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1.住宅类不动产登记费80元/件;2.非住宅类不动产登记费550元/件;3.不动产权属证书费10元/本。 | ||
13.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,琼府〔2021〕13号 | 一般耕地:水田(优等地52000元/亩、高等地50000元/亩、中等地49000元/亩、低等地48000元/亩)、旱地(含水浇地)(优等地32000元/亩、高等地31000元/亩、中等地30300元/亩、低等地29600元/亩);永久基本农田:按对应耕地地类耕地开垦费最高标准的2倍征收。 | ||
六 | 住房城乡建设部门 | ||||
14.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,儋府办〔2016〕240号 | 那大城区:居民用户为0.95元/立方米;非居民用户为1.4元/立方米。滨海新区:居民用户为0.85元/立方米,非居民用户为1.2元/立方米;其他乡镇有污水收集和处理设施的,参照滨海新区收费标准执行。 | ||
15.城镇垃圾处理费 | |||||
(1)城镇生活垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,省政府令225号 | 居民6元/月, 非居民140元/吨 | ||
(2)城市建筑垃圾处置费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,琼价费字〔1996〕134号 | 一、固定场地处置费:6元/M3;二、异地回填处置费:原则上按不超过固定场地处置费的一半收取,具体费用由双方各负担一半。 | ||
16.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | 1.占道:0.1~2元/平方米·每日;2.挖掘:55.5~168元/平方米·每次(详见文件) | ||
七 | 人防部门 | ||||
17.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,琼发改收费[2021]720号 | 1600元/㎡ | ||
八 | 相关部门 | ||||
18.考试考务费 | 缴入省和市县国库 | 见《儋州市考试考务费目录清单》 | 国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业性资格考试收费标准管理方式的通知(发改价格(2015)1217号(详见文件及文件附件) | ||
注: 1.以上项目均为中央设立项目; | |||||
2.考试考务费的明细项目详见附表《儋州市考试考务费目录清单》 | |||||
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站
是否继续?
版权所有:儋州市人民政府网 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6