发布时间:2023-02-01 16:47
编制单位:儋州市统计局 2022年11月25日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 10月 | 1-10月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -13.0 | -18.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 19.0 | 15.9 |
房地产项目投资 | 亿元 | 3.17 | 45.42 | -64.3 | -8.8 |
非房地产项目投资 | 亿元 | - | - | 68.3 | 21.2 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 2.86 | 22.65 | 89.3 | -40.1 |
房地产销售额 | 亿元 | 3.16 | 20.96 | 137.0 | -32.3 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.33 | 52.87 | -18.1 | 13.9 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.13 | 116.60 | 12.6 | 13.4 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 633.40 | - | 6.1 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 576.29 | - | -0.2 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.38 | 30.07 | 18.0 | -0.6 |
七、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 668.82 | 7194.90 | 36.3 | 16.6 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 564.28 | 4356.76 | 34.4 | -5.5 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 14.65 | 143.97 | 20.1 | 31.2 |
八、接待游客总人数 | 万人次 | 56.87 | 591.73 | -30.5 | -18.5 |
接待过夜游客 | 万人次 | 30.79 | 335.25 | -20.5 | -7.8 |
旅游收入 | 亿元 | 3.37 | 44.71 | -33.7 | -19.6 |
九、货物进出口总额 | 亿元 | 103.17 | 758.13 | 68.4 | 36.5 |
十、居民消费价格指数 | % | 102.1 | 102.3 | 2.1 | 2.3 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6