发布时间:2022-09-30 17:57
编制单位:儋州市统计局 2022年9月27日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 8月 | 1-8月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -4.6 | -19.7 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -50.7 | 18.3 |
房地产项目投资 | 亿元 | 2.66 | 37.83 | -32.2 | 5.5 |
非房地产项目投资 | 亿元 | - | - | -53.5 | 20.6 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 0.44 | 18.78 | -76.7 | -42.6 |
房地产销售额 | 亿元 | 0.28 | 17.20 | -91.9 | -34.1 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.38 | 44.19 | -42.3 | 24.1 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 8.03 | 90.84 | -57.0 | 11.9 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 610.92 | - | 6.3 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 604.15 | - | 5.9 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.25 | 23.40 | -4.3 | -3.5 |
七、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 759.59 | 6161.72 | -1.8 | 20.4 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 436.68 | 3326.07 | -16.5 | -11.4 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 15.59 | 114.66 | 3.3 | 35.6 |
八、接待游客总人数 | 万人次 | 5.24 | 507.65 | -88.0 | -13.9 |
接待过夜游客 | 万人次 | 3.47 | 290.11 | -85.8 | 0.4 |
旅游收入 | 亿元 | 0.46 | 39.28 | -80.4 | -15.7 |
九、实际利用外资 | 亿美元 | - | 2.20 | - | 67.7 |
十、货物进出口总额 | 亿元 | 67.77 | 578.38 | -9.1 | 39.9 |
十一、居民消费价格指数 | % | 105.2 | 102.0 | 5.2 | 2.0 |
注:1.规模以上工业增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6