发布时间:2022-09-30 17:55
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 417.96 | - | 2.6 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 81.95 | - | 2.6 |
第二产业 | 亿元 | - | 102.82 | - | -16.8 |
第三产业 | 亿元 | - | 233.19 | - | 13.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 6.6 | 36.2 |
房地产项目投资 | 亿元 | 7.50 | 29.65 | 94.0 | 8.3 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.72 | 15.92 | -72.1 | -44.4 |
房地产销售额 | 亿元 | 3.42 | 14.93 | -61.8 | -33.8 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 58.30 | - | -2.8 |
五、居民人均可支配收入 | 元 | - | 14840 | - | 3.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 17686 | - | 1.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 11586 | - | 6.1 |
六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | - | 38.66 | - | 40.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | - | 72.46 | - | 41.7 |
七、期末本外币存款余额 | 亿元 | 636.12 | - | 9.0 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 616.00 | - | 11.5 | - |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.45 | 16.53 | 3.0 | -5.2 |
九、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 652.74 | 4850.56 | -5.3 | 25.0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 445.96 | 2414.57 | 3.3 | -12.7 |
集装箱量 | 万TEU | 15.23 | 82.29 | 33.6 | 45.7 |
十、接待游客总人数 | 万人次 | 66.73 | 431.18 | 1.8 | -10.6 |
接待过夜游客 | 万人次 | 38.19 | 246.38 | 19.5 | 6.2 |
旅游收入 | 亿元 | 4.39 | 34.10 | -1.1 | -13.8 |
十一、货物进出口总额 | 亿元 | 76.52 | 423.25 | 16.9 | 66.9 |
十二、居民消费价格指数 | % | 102.5 | 101.5 | 2.5 | 1.5 |
编制单位:儋州市统计局 2022年
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6