当前位置:首页 > 热点专题 > 新型冠状病毒肺炎疫情防控专栏 > 最新消息
发布时间:2022-11-23 11:13
根据国内疫情形势变化,经研判,我市对省外来(返)儋州人员的防控措施调整如下:
我市对省外来(返)儋人员实行分类管理,请7日内有省外旅居史人员抵儋后第一时间向所在社区(村、居)、宾馆、单位报备,严格落实有关防控措施。若各类地区之间有重合,则按照较为严格的防控措施落实。分类地区名单根据疫情形势动态调整。
省外来(返)儋州人员防控措施 (2022年11月23日0时更新) | |||
序号 | 类别 | 7日内有相关旅居史 | 防控措施 |
1 | 1 | 高风险区 | 1.在入琼关口实施落地检;2.落实7天居家隔离医学观察措施,期间赋红码管理、不得外出,上门采集核酸。不具备居家隔离条件的实行集中隔离措施;在居家隔离期间第1、3、5、7天各开展一次核酸检测;3.管理期限自离开高风险区之日开始算,不足7天的填平补齐。(全国高风险地区名单请暂时参考<中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询>)中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询> |
2 | 2 | 新疆 | 1.在入琼关口实施落地检;2.落实3天居家隔离医学观察+2天严格居家(酒店)健康监测措施,期间第1、3、5天各开展一次核酸检测,抵琼后第7天再开展一次核酸检测;居家隔离期间赋红码、不得外出,上门采集核酸;居家健康监测期间赋黄码,除采集核酸外不外出,谢绝访客;3.来(返)儋前请提前1-2天向目的居住地所在的镇(办事处)进行申报,点对点闭环转运回住地。不具备居家隔离条件的实行集中隔离,完成3天隔离后,点对点闭环回住所进行严格居家(酒店)健康监测;4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。 |
3 | 青海 | ||
4 | 内蒙古 | ||
5 | 重庆 | ||
6 | 吉林长春、松原 | ||
7 | 陕西西安、榆林 | ||
8 | 江苏苏州、南通、连云港 | ||
9 | 黑龙江绥化 | ||
10 | 河北 | ||
11 | 山东济南、聊城 | ||
12 | 河南郑州 | ||
13 | 甘肃兰州 | ||
14 | 四川成都、德阳、内江 | ||
15 | 山西太原、大同、忻州、朔州 | ||
16 | 湖北武汉 | ||
17 | 湖南常德 | ||
18 | 云南昆明、红河、曲靖 | ||
19 | 广西桂林 | ||
20 | 广东广州 | ||
21 | 3 | 北京朝阳区 | 1.在入琼关口实施落地检;2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天3检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理;3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所;4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。5.其中“湛江旅居史”不包含在湛江境内停留未超过12小时的人员。 |
22 | 天津滨海新区 | ||
23 | 西藏 | ||
24 | 黑龙江哈尔滨 | ||
25 | 山东青岛、枣庄 | ||
26 | 陕西安康、咸阳 | ||
27 | 山西晋中 | ||
28 | 甘肃陇南 | ||
29 | 云南昭通、德宏 | ||
30 | 广东深圳、汕头、湛江、佛山、梅州、茂名、清远、东莞、肇庆 | ||
31 | 4 | 低风险区 | 1.在入琼关口实施落地检;2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理;3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所;4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。(全国低风险地区名单请暂时参考<中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询>) 中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询> |
32 | 5 | 其他省外地区(除上述4类地区外) | 1.在入琼关口实施落地检,居家(酒店)等待结果;2.抵琼后3天内非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所,主动落实自我健康监测并实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时)。 |
对因不配合疫情防控工作而造成疫情传播扩散的,将按有关法律法规追究责任,如遇到问题请拨打儋州市疫情防控指挥部值班电话及各镇(办事处)疫情咨询电话。后续有关政策将根据疫情防控形势适时调整。
儋州市新型冠状病毒肺炎疫情
防控工作指挥部
2022年11月 23日
市级疫情咨询电话:儋州市疫情防控指挥部咨询热线电话:23366120;23399120各镇疫情办公室24小时值班电话:那大镇:0898-23860821兰洋镇:0898-23861906和庆镇:0898-23360701南丰镇:0898-23711034东成镇:0898-23501352光村镇:0898-23521937王五镇:0898-23631618雅星镇:0898-23782202新州镇:0898-23581302中和镇:15103639984木棠镇:0898-23329235峨蔓镇:0898-23262155白马井镇:0898-23652976排浦镇:0898-23601009大成镇:0898-23776245海头镇:0898-23611036干冲办事处:0898-28838313新英湾办事处:0898-28835756三都办事处:0898-23261731
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6