发布时间:2020-12-14
公开事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||
重大建设项目 | 批准服务信息 | 重大建设项目的申报材料清单、批准流程、办理时限、受理机构联系方式、申报要求、事项名称、事项办理部门、办理进展、咨询电话、监督投诉电话等 | 市发改委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
批准结果信息 | 1.政府投资项目建议书审批(重大建设项目的审批结果、批复时间、批复单位、批复文号、项目统一代码等相关信息,下同) | 市发改委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
招标投标信息 | 招标公告、中标候选人公示、中标结果公示、合同订立及备案情况、招标投标违法处罚等相关信息 | 市直各部门 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
征收土地信息 | 征地告知书以及履行征地报批前程序的相关证明材料、建设项目用地呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、征收土地方案、供地方案、征地批后实施中征地公告、征地补偿安置方案公告等相关信息 | 市土地征收局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
重大设计变更信息 | 项目设计变更原因、主要变更内容、批准单位、变更结果等相关信息 | 市发改委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
重大建设项目 | 施工有关信息 | 施工图审查机构、审查人员、审查结果、审查时限,项目法人单 位及其主要负责人信息,设计、施工、监理单位及其主要负责人、项目负责人信息、资质情况等 | 市住建局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
质量安全监督信息 | 质量安全监督机构及其联系方式、质量安全行政处罚情况 | 市住建局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
竣工有关信息 | 竣工验收时间、竣工验收结果、竣工验收备案时间、备案编号、备案部门等 | 市住建局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ |
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6