发布时间:2020-12-14
公开事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||
卫生健康 | 行政许可类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
卫生健康 | 行政处罚类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
行政强制类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
行政征收类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
行政给付类事项 | 1.法律法规和政策文件 5.咨询投诉渠道 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
行政检查类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
行政确认类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
行政奖励类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
卫生健康 | 行政裁决类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
行政备案类事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
公共卫生服务事项 | 1.法律法规和政策文件 | 市卫健委 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ |
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6